| 2010 | |||
| Nr. | Poäng | ||
| 1 | Wild-Douglas | 90 | |
| 2 | Double Barrel’s Mataaee | 75 | |
| 3 | Beachrunner´s Perazzi | 60 | |
| 4 | Joygarden’s Pay Day | 30 | |
| 5 | Celeste | 15 | |
| 5 | Emblazys Illbatting | 15 | |
| 5 | Joygarden’s PhoeeBee | 15 | |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
![]() Uppdaterad 2010-08-23 |
|||
| Årets grytparsonEndast de fem bästa resultaten under året räknas ihop per hund i respektive gren. Endast officiella svenska resultat räknas.Godkänt grytkaraktärsprov 15p Godkänt grytapporteringsprov 20p Godkänt grytanlagsprov 30p Godkänt grytjaktprov 60p Grytjaktchampion 30p Resultat från tävlingar och prov till: resultat@parsonklubben.se |
