2018
2
| Slutställning 2018 | |||
| 1 | Honeyfarms Compis | 86 p | |
| 2 | Good Girl’s Panda Magic | 78 p | |
| 3 | Good Girl’s Chi Chi | 69 p | |
| 4 | Bobinsky Buttercup | 67 p | |
| 5 | Pannakottens Sköna Janis | 39 p | |
| 6 | Beachrunner’s Pannacotta | 33 p | |
| 7 | Good Girl’s Tomahawk Stina | 21 p | |
Uppdaterad 2019-02-11 LN
Listan uppdateras av Lene Nordström. Resultat från tävlingar och prov till: resultat@parsonklubben.se
___________________________________________________________________
Poängberäkning
Varje ekipage får tillgodoräkna sig sina 5 bästa resultat under året ENDAST officiella starter.TSM = Tävling samtliga starter och TEM = Tävling enskilda moment
Poäng:
| Ej diplom | 3p per sök |
| 100 poäng NW1 oavsett antal fel | 10p |
| 100 poäng och max 3 fel NW1 | 15p |
| 100 poäng NW2 | 15p |
| 100 poäng och max 3 fel NW2 | 20p |
| 100 poäng NW3 | 20p |
| 100 poäng och max 3 fel NW3 | 30p |
Bonuspoäng:
| Uppflyttning till TEM NW2 | 1p |
| Uppflyttning till TEM NW3 | 2p |
| Uppflyttning till TSM NW2 | 3p |
| Uppflyttning till TSM NW3 | 4p |
Pallplats:
| 1:a plats | 3p |
| 2:a plats | 2p |
| 3:e plats | 1p |