2018
| Slutställning 2018 | ||
| 1 | Radagast Gram | 60 p |
| Radagast Grima | 60 p | |
| 3 | Beachrunner’s Expected Glory | 30 p |
| Good Girl’s Cat Cracker | 30 p | |
| 5 | Sequidilla’s Kurt Coban | 20 p |
| Listan sköts av Lene Nordström resultat@parsonklubben.se | ||
| Uppdaterad 2019-02-11 LN | ||
Årets grytparson
Poängberäkning
Endast de fem bästa resultaten räknas. Endast ett provgrytsprov och ett apporteringsprov/år får räknas. Högst tre (3) jaktprov får räknas per år.
| Grytanlagsprov | Kvalitet 2 | 10 p |
| Godkänt grytapporteringsprov | 20 p | |
| Godkänt grytanlagsprov | Kvalitet 1 | 30 p |
| Grytjaktprov* | 1:a pris | 60 p |
| 2:a pris | 40 p | |
| 3:e pris | 20 p | |
| Grytjaktchampionat | 30 p |
* Grytdomaren föreslår ett pris på ett genomfört grytjaktprov, som sedan ska fastställas av ett kollegium.
Provperioderna är 1/8-31/10, 1/11-31/1, 1/2-15/4. Kollegiet sammanträder senast tre veckor efter varje periods avslut och har två veckor på sig efter mötet att meddela fastställda priser till provsekreteraren i arrangerande klubb för registrering i SKK:s stambok.
Resultat från tävlingar och prov till: resultat@parsonklubben.se