2019
| Slutresultat 2019 | ||
| 1 | Beachrunner’s Mesimarja | 240 p |
| 2 | Björtomtas Dimma | 90 p |
| Fröken Fräkens Juliha Ceasar | 90 p | |
| 4 | Double Barrel’s Man O’ War | 70 p |
| 5 | Radagast Grima | 60 p |
| 6 | Beachrunner’s Mustikka | 30 p |
| Björtomtas Dagny | 30 p | |
| Fröken Fräkens Arne Forfang | 30 p | |
| Good Girl’s Karl Malone | 30 p | |
| Rapportera till resultat@parsonklubben.se | ||
| Uppdaterad 2020-02-26 AM | ||
Årets grytparson
Poängberäkning
Endast de fem bästa resultaten räknas. Endast ett provgrytsprov och ett apporteringsprov/år får räknas. Högst tre (3) jaktprov får räknas per år.
| Grytanlagsprov | Kvalitet 2 | 10 p |
| Godkänt grytapporteringsprov | 20 p | |
| Godkänt grytanlagsprov | Kvalitet 1 | 30 p |
| Grytjaktprov* | 1:a pris | 60 p |
| 2:a pris | 40 p | |
| 3:e pris | 20 p | |
| Grytjaktchampionat | 30 p |
* Grytdomaren föreslår ett pris på ett genomfört grytjaktprov, som sedan ska fastställas av ett kollegium.
Provperioderna är 1/8-31/10, 1/11-31/1, 1/2-15/4. Kollegiet sammanträder senast tre veckor efter varje periods avslut och har två veckor på sig efter mötet att meddela fastställda priser till provsekreteraren i arrangerande klubb för registrering i SKK:s stambok.
Resultat från tävlingar och prov till: resultat@parsonklubben.se